11月14日 今天 · 四川宜宾实况 12℃

宜宾天气宜宾15天天气预报

🌦️ 9~19℃ 小雨西北风 2级 · 湿度72%
空气质量141 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出08:01
日落17:07
相对湿度72%
🌤 宜宾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️小雨 19℃ / 9℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 19℃ / 8℃ 西风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 18℃ / 9℃ 西风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 17℃ / 9℃ 东北风 1级
11月18日 周三 🌦️小雨 17℃ / 9℃ 西南风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 19℃ / 8℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 17℃ / 10℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 17℃ / 10℃ 南风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 18℃ / 9℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ⛅多云 19℃ / 7℃ 西北风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 16℃ / 9℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ⛅多云 18℃ / 8℃ 南风 4级
11月26日 周四 🌦️小雨 17℃ / 6℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 18℃ / 6℃ 西北风 1级
11月28日 周六 🌫️雾 18℃ / 6℃ 东南风 1级
宜宾生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑